<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liste Lebensraum Neustift</title>
	<atom:link href="http://lebensraum-neustift.at/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lebensraum-neustift.at</link>
	<description>www.lebensraum-neustift.at</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 07:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Brauchen wir den Lift von Neustift in die Schlick?</title>
		<link>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/10/brauchen-wir-den-lift-von-neustift-in-die-schlick/</link>
		<comments>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/10/brauchen-wir-den-lift-von-neustift-in-die-schlick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lebensraum-neustift.at/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Wie die TT am 20.10.2011 berichtete, waren Stubaier Tourismusvertreter bei Finanz- und Raumordnungslandesrat Switak, um mit ihm über das &#8220;neue&#8221; Liftprojekt zu sprechen. Wobei: So neu ist der Plan, eine Seilbahn von Neustift über &#8220;Kaserstatt&#8221; in die Schlick zu errichten, gar nicht. Schon Mitte der 80er Jahre verfolgten einzelne Unternehmer und Dorfpolitiker diese Idee. &#8220;Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die TT am 20.10.2011 berichtete, waren Stubaier Tourismusvertreter bei Finanz- und Raumordnungslandesrat Switak, um mit ihm über das &#8220;neue&#8221; Liftprojekt zu sprechen. Wobei: So neu ist der Plan, eine Seilbahn von Neustift über &#8220;Kaserstatt&#8221; in die Schlick zu errichten, gar nicht. Schon Mitte der 80er Jahre verfolgten einzelne Unternehmer und Dorfpolitiker diese Idee. &#8220;Wir brauchen diesen Lift, sonst wird die Tourismusregion Neustift nicht überleben,&#8221; war damals wie auch heute das wichtigste Argument der Befürworter. Eine Bürgerinitiative sowie ein vernichtendes Urteil durch verschiedenste Landesabteilungen (Landesraumplanung, Forstbehörde, Naturschutzabteilung, u.a.m.) brachten schließlich das Projekt zu Fall.<span id="more-1509"></span></p>
<p>Es ist kein Geheimnis, dass Neustift die letzten 25 Jahre außerordentlich gut überlebt hat. Die Sorge der vermeintlichen Betreiber aus den 80er Jahren war also unbegründet. Und auch aus heutiger Sicht muss die Notwendigkeit dieses Lifts angezweifelt werden. Zudem sind noch zahlreiche Fragen offen: Wie viel würde die Umsetzung kosten? Wer soll das bezahlen? Bleibt das Schutzgebiet unberührt? Wo soll die Talstation errichtet werden? Wie lautet die langfristige Strategie? Ist es wünschenswert, dass Neustift versucht, andere Skiorte (z.B. Ischgl, Sölden,&#8230;) zu kopieren? Oder haben wir eigene Stärken? Wie soll in Zukunft die Preispolitik gestaltet sein? Wird es Hotelzimmer auch weiterhin zu Dumpingpreisen geben? Und nicht zuletzt: Was ist die Aufgabe der Gemeindeführung? Agiert sie im Sinne des Gemeinwohls, oder ist sie der verlängerte Arm einer mächtigen Tourismuslobby?</p>
<p>Es ist anzunehmen, dass die Projektbetreiber eine Salamitaktik verfolgen: Zuerst soll der Zubringer von Neustift in die Schlick gebaut werden und später, so ihre Hoffnung, wird es schon möglich sein, durch das Ruhegebiet Kalkkögel die Verbindung in die Axamer Lizum zu errichten. Doch dazu müsste eben jenes Schutzgebiet aufgehoben werden, und das wird, wie LHStv. und Umweltlandesrat Hannes Gschwentner schon des Öfteren betonte, nicht der Fall sein! All das Geld, das weiterhin in die Planung dieses gesetzeswidrigen Projekts fließt, ist somit rausgeschmissen. Keinesfalls dürfen weitere öffentliche Mittel dafür verwendet werden!*</p>
<p>Benjamin Stern</p>
<p><em>*Schon jetzt wurden zehntausende Euros an öffentlichen Geldern für die Planung des Zusammenschlusses ausgegeben. Die Stubaier Infrastrukturgesellschaft, die von den Gemeinden jede Menge Geld erhielt, hat nämlich bis dato ausschließlich an diesem Projekt gearbeitet!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/10/brauchen-wir-den-lift-von-neustift-in-die-schlick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsvolksbegehren</title>
		<link>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/10/bildungsvolksbegehren-2/</link>
		<comments>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/10/bildungsvolksbegehren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[v]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lebensraum-neustift.at/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen 3.11.2011 und 10.11.2011 besteht die Möglichkeit, in unserer Gemeinde das Bildungsvolksbegehren zu unterschreiben. Ich finde das für unsere Zukunft und vor allem für die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder enorm wichtig. Argumente findet ihr hier: http://www.gruene.at/Bildungsvolksbegehren GR Christian Egger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen 3.11.2011 und 10.11.2011 besteht die Möglichkeit, in unserer Gemeinde das Bildungsvolksbegehren zu unterschreiben. Ich finde das für unsere Zukunft und vor allem für die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder enorm wichtig. Argumente findet ihr hier:</p>
<p>http://www.gruene.at/Bildungsvolksbegehren</p>
<p>GR Christian Egger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/10/bildungsvolksbegehren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Stellungnahme zur Volksbefragung Schule</title>
		<link>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/04/schule/</link>
		<comments>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/04/schule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 20:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lebensraum-neustift.at/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Liebe UnterstützerInnen, liebe KritikerInnen! Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurde ich am 22.3.2011 in der TT vom Redakteur Mair Christoph im Artikel „Grüne hadern mit Volksbefragung“ ziemlich heftig dargestellt. Ich habe auf die Frage nach meinem Abstimmungsverhalten bezüglich Schulprojekt in Neustift aufgrund des Ergebnisses wohl zu ehrlich und zu ungeschickt geantwortet. Tatsache ist, dass ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe UnterstützerInnen, liebe KritikerInnen!</p>
<p>Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurde ich am 22.3.2011 in der TT vom Redakteur Mair Christoph im Artikel „Grüne hadern mit Volksbefragung“ ziemlich heftig dargestellt. Ich habe auf die Frage nach meinem Abstimmungsverhalten bezüglich Schulprojekt in Neustift aufgrund des Ergebnisses wohl zu ehrlich und zu ungeschickt geantwortet. Tatsache ist, dass ich durch meine Authentizität als politisch handelnder Mensch mit meiner Antwort in ein Dilemma geraten bin.<span id="more-1500"></span> So wurde mir angekreidet, dass ich durch meine Befürwortung der Weiterführung des Schulbauprojektes in Kampl das direktdemokratische Instrumentarium der Volksbefragung nicht ernstnehmen würde und dass ich im Widerspruch bezüglich der Golfplatzvolksbefragung aus dem Jahre 2003, die ich selber mitinitiiert habe,stünde. Ich war damals noch nicht Gemeinderat und dies war der einzige Versuch, das Projekt, das sich einige Private in den Kopf gesetzt hatten, zu stoppen. Es gab damals auch einen gültigen Gemeinderatsbeschluss für den Golfplatz. Dieser wurde aber trotz einer 60%:40% Entscheidung gegen das Projekt nicht aufgehoben. Das Projekt ist deswegen nicht zustande gekommen, weil das Land aufgrund der „gelben Zone“, in der sich die Grünfläche befindet, nicht zustimmte.</p>
<p>Das Zentrale in meiner Arbeit als Gemeinderat ist es, dass ich versuche, das meiner Meinung nach Beste für die NeustifterInnen herauszuholen. Da ich selber Lehrer bin und mir die Bildung unserer Kinder ein großes Anliegen ist, sehe ich eine große Chance in der Errichtung einer neuen Bildungsinstitution im Ortsteil Kampl. Die Gründe könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen. Ich bin überzeugt davon, dass ich als Lehrer eine Ahnung davon habe, was für die SchülerInnen das Beste ist. Wird eine Backstube eingerichtet, ist es auch besser, zuerst den Bäcker und nicht den Schuster zu fragen. Viele in Neustift wissen, dass die „Volksbefragung Schule“ auch durch einen Großteil von „Bürgermeistergegnern“ mitgetragen wurde. Einer dieser Gemeinderäte sprach im TT-Artikel vom 21.3. auch von einer „ordentlichen Watschn für den Bürgermeister“. Die Frage, ob es ihm und seinen Kollegen nur um die Sache ging, kann jeder selbst beantworten. Ich wurde dann auch von einigen GR-Kollegen aufgefordert doch dem Grünenchef zu gehorchen, der sich für die Verbindlichkeit von Volksbefragungen einsetzt. Freut mich, wenn meine Gemeinderäte nun plötzlich „grün“ denken, vielleicht bin ich das nächste Mal nicht mehr der einzige Grüne im Neustifter Gemeinderat.</p>
<p>Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass es mir hier um die Sache geht, dass ich zu meinem Beschluss stehe und dass es mir um eine moderne, zeitgemäße, nachhaltige Schule für die zukünftigen Generationen geht.</p>
<p>In der Gemeinderatssitzung am 29.3.2011 wurde beschlossen, die weitere Vorgehensweise im Schulausschuss zu behandeln.</p>
<p>GR Christian Egger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/04/schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Stellungnahme zum Ausgang der Volksbefragung Tiwag</title>
		<link>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/meine-stellungnahme-zum-ausgang-der-volksbefragung-schulstandort/</link>
		<comments>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/meine-stellungnahme-zum-ausgang-der-volksbefragung-schulstandort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 17:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lebensraum-neustift.at/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/meine-stellungnahme-zum-ausgang-der-volksbefragung-schulstandort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis Volksbefragung &#8220;Schule&#8221;</title>
		<link>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/ergebnis-volksbefragung-schule/</link>
		<comments>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/ergebnis-volksbefragung-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lebensraum-neustift.at/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Die Fragestellung: &#8220;Sollen die bestehenden Schulen (Volksschule Krößbach [sic], Volksschule Neder, Volks-, Haupt- und Schihauptschule, sowie Polytechnische Schule Neustift Dorf) aufgelassen und nach Kampl in ein neues Schulzentrum verlegt werden?&#8221; Das Ergebnis: JA: 36,7 Prozent (662 Stimmen) NEIN: 63,3 Prozent (1140 Stimmen) Wahlbeteiligung: 50,1 Prozent Insgesamt wurden 1806 Stimmen abgegeben, davon waren 1802 gültig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fragestellung: &#8220;Sollen die bestehenden Schulen (Volksschule Krößbach [sic], Volksschule Neder, Volks-, Haupt- und Schihauptschule, sowie Polytechnische Schule Neustift Dorf) aufgelassen und nach Kampl in ein neues Schulzentrum verlegt werden?&#8221;</p>
<p>Das Ergebnis:</p>
<p><strong>JA: 36,7 Prozent (662 Stimmen)</strong></p>
<p><strong>NEIN: 63,3 Prozent (1140 Stimmen)</strong></p>
<p><strong>Wahlbeteiligung: 50,1 Prozent</strong></p>
<p>Insgesamt wurden 1806 Stimmen abgegeben, davon waren 1802 gültig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/ergebnis-volksbefragung-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Sonntag: Volksbefragung Schulstandort</title>
		<link>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/am-sonntag-volksbefragung-schulstandort/</link>
		<comments>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/am-sonntag-volksbefragung-schulstandort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 07:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lebensraum-neustift.at/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, dem 20.März 2011, steht uns die nächste Volksbefragung ins Haus. Initiiert wurde sie mit der Sammlung von Unterschriften von über 1000 Einwohnern durch die Gemeinschaftsliste, Zukunft Neustift, GWZ und Allgemeine Bürgerliste. Ihr Ziel ist es , die Schule im Dorf zu behalten. Am 9.11.2010 wurde durch einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss 9:0 (8 Mandatare dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, dem 20.März 2011, steht uns die nächste Volksbefragung ins Haus. Initiiert wurde sie mit der Sammlung von Unterschriften von über 1000 Einwohnern durch die Gemeinschaftsliste, Zukunft Neustift, GWZ und Allgemeine Bürgerliste. Ihr Ziel ist es , die Schule im Dorf zu behalten. Am 9.11.2010 wurde durch einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss 9:0 (8 Mandatare dieser Listen verließen den Sitzungssaal) der Standort in Kampl beschlossen.</p>
<p>Warum die 9 Gemeinderäte (Junges Neustift, Für Neustift, Lebensraum Neustift) für diesen Standort stimmten:<span id="more-1481"></span></p>
<p>- ein Neubau kann nach den modernsten Richtlinien (energetisch, Helligkeit, Schalldämmung, &#8230;) errichtet werden</p>
<p>- durch die neue Art zu unterrichten (mehr Teamarbeit,&#8230;)  werden Schulen heute ganz anders gebaut</p>
<p>- die SchülerInnen müssten während der Renovierungsphase bzw. bei einem Neubau im Dorf in Container untergebracht werden (500.000.- für diese Zeit). Wo diese aufgestellt werden sollen und was der Grund dort kostet, ist unklar.</p>
<p>- Sportplätze, Erholungsgebiet (See) und viel Grün wären am Kampler Standort vorhanden</p>
<p>- am derzeitigen Standort ist es für die Kinder aus Platzgründen fast unmöglich Pausen, Turnen usw. im Freien zu verbringen, die Schule ist zwischen Hotels, Privathäusern und Hang eingepfercht</p>
<p>- in Kampl und Neder wohnen die meisten Kinder, allein schon 60 SkihauptschülerInnen</p>
<p>- wahrscheinlich kommt es auch in Tirol vermehrt zu Ganztagesschulen. In Kampl könnte eventuell die Küche des Internates der Skihauptschule für das Mittagessen sorgen</p>
<p>- die Gegner argumentieren, dass der Grund nicht im Besitz der Gemeinde ist. Er gehört dem Katholischen Lehrerverein. Die Gemeindeführung ist derzeit bemüht, den Grund mit einem gemeindeeigenen Grund zu tauschen.</p>
<p>- die Volksschule Neder käme natürlich dazu, das Gebäude in Neder könnte man als Haus der Vereine und für die Musikschule nutzen</p>
<p>- alle Schultypen könnten  die moderne Infrastruktur (Bücherei, Informatik, Küche, &#8230;) nutzen</p>
<p>- die Schule in Kampl hätte ungefähr 100 SchülerInnen (VS Neder) mehr, das sind ca. 4 Klassen. Also kein riesiger unübersichtlicher Schulkomplex. Natürlich gibt es verschieden Eingänge, jeder Schultyp wäre räumlich abgeschlossen, die Möglichkeit  gemeinsamer Aktivitäten sind aber gegeben.</p>
<p>Bildung ist uns wichtig und deswegen arbeiten wir schon seit Jahren an diesem Projekt. Es wird nun von Seiten der 8 Gemeinderäte, die am 9.11.2010 den Sitzungssaal bei der Abstimmung verlassen haben, versucht  durch diese Volksbefragung das Projekt zunichte zu machen. Ihre Argumente sind &#8220;Die Schule muss im Dorf bleiben&#8221; und &#8220;der Standort hat sich seit Jahren bewährt&#8221;.</p>
<p>Liebe NeustifterInnen, setzt am Sonntag durch eure Abstimmung ein Zeichen für ein modernes, bildungsbewusstes und zukunftsorientiertes  Neustift!</p>
<p>GR Christian Egger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/am-sonntag-volksbefragung-schulstandort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme zum Ausgang der Volksbefragung</title>
		<link>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/stellungnahme-zum-ausgang-der-volksbefragung/</link>
		<comments>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/stellungnahme-zum-ausgang-der-volksbefragung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lebensraum-neustift.at/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Ein Großteil der NeustifterInnen, die zur Wahlurne gegangen sind, wollen nicht, dass noch mehr Wasser aus Neustift für das Kraftwerk abgezweigt wird. Die Welt steht wegen der Atomkraftwerkkatastrophe in Japan unter Schock. Auch die TIWAG verwendet für das Hinaufpumpen des Wassers in die Speicher importierten Atomstrom. Wir von den Grünen sprechen uns für ein Umdenken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Großteil der NeustifterInnen, die zur Wahlurne gegangen sind, wollen nicht, dass noch mehr Wasser aus Neustift für das Kraftwerk abgezweigt wird. Die Welt steht wegen der Atomkraftwerkkatastrophe in Japan unter Schock. Auch die TIWAG verwendet für das Hinaufpumpen des Wassers in die Speicher importierten Atomstrom. Wir von den Grünen sprechen uns für ein Umdenken in der Energiepolitik aus. Das Ziel ist weniger Verbrauch statt mehr Produktion. Diese Botschaft ist meiner Meinung bei vielen auch angekommen.</p>
<p>GR Christian Egger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/stellungnahme-zum-ausgang-der-volksbefragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ergebnis der Volksbefragung</title>
		<link>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/ergebnis-der-volksbefragung-zu-den-tiwag-planen/</link>
		<comments>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/ergebnis-der-volksbefragung-zu-den-tiwag-planen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lebensraum-neustift.at/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Soll sich die Gemeinde klar gegen jede weitere Wasserableitung aus dem Tal stellen?&#8221; lautete die Fragestellung der Volksbefragung zu den TIWAG-Plänen. Hier das Ergebnis: JA: 85,04 Prozent (1427 Stimmen) NEIN: 14,96 Prozent (251 Stimmen) Wahlbeteiligung: 46,93 Prozent Insgesamt wurden 1691 Stimmen abgeben, davon waren 1678 gültig. Mit diesem eindeutigen Ergebnis erteilt die Neustifter Bevölkerung den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Soll sich die Gemeinde klar gegen jede weitere Wasserableitung aus dem Tal stellen?&#8221; lautete die Fragestellung der Volksbefragung zu den TIWAG-Plänen. Hier das Ergebnis:</p>
<p><strong>JA: 85,04 Prozent (1427 Stimmen)</strong></p>
<p><strong>NEIN: 14,96 Prozent (251 Stimmen)</strong></p>
<p><strong>Wahlbeteiligung: 46,93 Prozent</strong></p>
<p>Insgesamt wurden 1691 Stimmen abgeben, davon waren 1678 gültig.</p>
<p>Mit diesem eindeutigen Ergebnis erteilt die Neustifter Bevölkerung den Wasserableitungsplänen der TIWAG eine klare Absage!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/ergebnis-der-volksbefragung-zu-den-tiwag-planen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute Volksbefragung zu Wasserableitung</title>
		<link>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/heute-volksbefragung-zu-wasserableitung/</link>
		<comments>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/heute-volksbefragung-zu-wasserableitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 10:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lebensraum-neustift.at/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Soll sich die Gemeinde Neustift klar gegen jede weitere Wasserableitung aus dem Tal stellen&#8221; lautet die Frage der heutigen Volksbefragung in Neustift. Die Wahllokale sind bis 15.00 Uhr geöffnet und die Auszählung erfolgt im Anschluss. Eine möglichst hohe Wahlbeteiligung und ein deutliches Zeichen der Bevölkerung gegen die fragwürdigen Tiwag-Pläne wären wünschenswert. Wie viele Neustifterinnen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lebensraum-neustift.at/wp-content/uploads/fernaubach_800.jpg"><img src="http://lebensraum-neustift.at/wp-content/uploads/fernaubach_800-150x150.jpg" alt="" title="fernaubach_800" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1465" /></a><strong>&#8220;Soll sich die Gemeinde Neustift klar gegen jede weitere Wasserableitung aus dem Tal stellen&#8221;</strong> lautet die Frage der heutigen Volksbefragung in Neustift. Die Wahllokale sind bis 15.00 Uhr geöffnet und die Auszählung erfolgt im Anschluss.<br />
Eine möglichst hohe Wahlbeteiligung und ein deutliches Zeichen der Bevölkerung gegen die fragwürdigen Tiwag-Pläne wären wünschenswert.<br />
Wie viele Neustifterinnen und Neustifter letztendlich den Weg zur Wahlurne finden bleibt aber die Frage des Tages. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden sie hier veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/heute-volksbefragung-zu-wasserableitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starke Argumente gegen Tiwag-Pläne</title>
		<link>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/starke-argumente-gegen-tiwag-plane/</link>
		<comments>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/starke-argumente-gegen-tiwag-plane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 06:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lebensraum-neustift.at/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Alternativ_auch_als_*.pdf-Dokument: postwurf_wasser_2011_03.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lebensraum-neustift.at/wp-content/uploads/postwurf_wasser_2011-03_ja_web.jpg"><img src="http://lebensraum-neustift.at/wp-content/uploads/postwurf_wasser_2011-03_ja_web-212x300.jpg" alt="" title="postwurf_wasser_2011-03_ja_web" width="212" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1454" /></a> <a href="http://lebensraum-neustift.at/wp-content/uploads/postwurf_wasser_2010_11_hinten_web.jpg"><img src="http://lebensraum-neustift.at/wp-content/uploads/postwurf_wasser_2010_11_hinten_web-212x300.jpg" alt="" title="postwurf_wasser_2010_11_hinten_web" width="212" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1443" /></a> Alternativ_auch_als_*.pdf-Dokument: <a href='http://lebensraum-neustift.at/wp-content/uploads/postwurf_wasser_2011_031.pdf'>postwurf_wasser_2011_03.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lebensraum-neustift.at/index.php/2011/03/starke-argumente-gegen-tiwag-plane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

