Archiv zum Thema ‘Wahlen’
Unser neues Team
Wahllokal seit 2008 in der VS Neder
Bis zur Landtagswahl 2008 mussten die WählerInnen des Wahlsprengels III immer ins Dorfzentrum fahren, um dort ihre Stimme abzugeben. Das heißt, unzählige Autos mussten gestartet werden, NeustifterInnen ohne Auto mussten entweder mit dem Bus fahren oder jemanden bitten, dass sie mitgenommen werden. GR Christian Egger machte deswegen den Vorschlag, das Wahllokal entweder nach Kampl oder nach Neder zu verlegen. Die Gemeindeführung konnte diesen vernünftigen Vorschlag eigentlich nur gutheißen und verlegte das Wahllokal. Die meisten WählerInnen sind mit dem neuen Standort zufrieden, weil sie zu Fuß wählen gehen können.
Endergebnis der Nationalratswahl 2008 für Neustift i.St.
Hier sind die endgültigen Zahlen für unsere Gemeinde, inklusive Vergleich zur letzten Wahl:
Nationalratswahl 2008
| Datum | Wahlberechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2008 | 3276 | 2116 | 2091 | 25 | 64,59% |
| 01.10.2006 | 3100 | 2070 | 2053 | 17 | 66,77% |
Nationalratswahlen 2008 - Ergebnisse
| Partei | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2008 | 01.10.2006 | ||||
| ÖVP | 35,49% | 742 | 53,48% | 1098 | -18% |
| SPÖ | 10,57% | 221 | 15,1% | 310 | -4,53% |
| GRÜNE | 6,6% | 138 | 7,89% | 162 | -1,29% |
| FPÖ | 19,66% | 411 | 12,62% | 259 | 7,04% |
| KPÖ | 0,19% | 4 | 0,49% | 10 | -0,3% |
| DC | 1,43% | 30 | - | - | - |
| FRITZ | 13,96% | 292 | - | - | - |
| BZÖ | 10,43% | 218 | 4,29% | 88 | 6,14% |
| LIF | 1,2% | 25 | - | - | - |
| RETTÖ | 0,43% | 9 | - | - | - |
| LINKE | 0,05% | 1 | - | - | - |
| NFÖ | - | - | 1,12% | 23 | - |
| MATIN | - | - | 5,02% | 103 | - |
Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2004
Wahlberechtigte: 3063 Gesamt: 2553 (83,35 %) ungültig: 84 gültig: 2469
| Wahlsprengel: | I | II | III | gesamt | Mandate |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinschaftsliste Neustift | 270 (31,88%) | 349 (46,60%) | 183 (20,96%) | 802 (32,48%) | 6 |
| Junges Neustift | 345 (40,73%) | 209 (27,90%) | 278 (31,84%) | 832 (33,70%) | 6 |
| Liste für Neustift | 135 (15,94%) | 115 (15,35%) | 153 (17,53%) | 403 (16,32%) | 3 |
| Allgemeine Bürgerliste | 28 (3,31%) | 32 (4,27%) | 163 (18,67%) | 223 (9,03%) | 1 |
| Lebensraum Neustift | 45 (5,31%) | 23 (3,07%) | 84 (9,62%) | 152 (6,16%) | 1 |
| Freie Dorfliste Neustift | 23 (2,72%) | 21 (2,80%) | 12 (2,27%) | 56 (2,27%) | 0 |

