Das Wahlergebnis für Neustift steht fest!
Hier ist die Mandatsverteilung nach der Auszählung:
Wahl-Ergebnis Neustift
| LISTE | STIMMEN | PROZENT | MANDATE |
|---|---|---|---|
| Junges Neustift | 1138 | 40.10% | 7 |
| Gemeinschaftsliste Neustift | 692 | 24.38% | 4 |
| Für Neustift | 215 | 7.58% | 1 |
| Allgemeine Bürgerliste Neustift | 132 | 4.65% | 1 |
| Lebensraum Neustift | 175 | 6.17% | 1 |
| Gem. Wirtschafts- u. Zukunftsliste Neustift | 273 | 9.62% | 2 |
| Zukunft Neustift | 213 | 7.51% | 1 |
In einer zweiten Tabelle sind auch die Detail-Ergebnisse der Wahlsprengel sichtbar:
Gemeinderatswahl 2010 - nach Wahlsprengeln
| Wahlsprengel: | I | II | III | gesamt | Mandate |
|---|---|---|---|---|---|
| Junges Neustift | 451 (48,81%) | 253 (30,59%) | 434 (39,93%) | 1138 (40,10%) | 7 |
| Gemeinschaftsliste Neustift | 183 (19,81%) | 255 (30,83%) | 254 (23,37%) | 692 (24,38%) | 4 |
| Liste für Neustift | 71 (7,68%) | 47 (5,68%) | 97 (8,92%) | 215 (7,58%) | 1 |
| Allgemeine Bürgerliste | 27 (2,92%) | 26 (3,14%) | 79 (7,27%) | 132 (4,65%) | 1 |
| Lebensraum Neustift | 59 (6,39%) | 23 (2,78%) | 93 (8,56%) | 175 (6,17%) | 1 |
| GWZ Neustift | 92 (9,96%) | 98 (11,85%) | 83 (7,64%) | 273 (9,62%) | 2 |
| Zukunft Neustift | 41 (4,44%) | 125 (15,11%) | 47 (4,32%) | 213 (7,51%) | 1 |
I … Neustift-Dorf, II … Ober- und Unterbergtal, III … Kampl und Neder
Die Wahl zum Bürgermeister hat Peter Schönherr mit klarer Mehrheit gewonnen.
Bürgermeisterwahl 2010
| Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Peter Schönherr | 1770 | 64,06% |
| Josef Pfurtscheller | 849 | 30,73% |
| Günter Margreiter | 144 | 5,21% |
Vergleiche hier die Zahlen der GR-Wahl 2004
——
Als Service für Interessierte:
Links zu den Wahlergebnissen aller Stubaier Gemeinden auf der Landeshomepage:
Neustift, Fulpmes, Mieders, Telfes, Schönberg
——
update 17.3.2010: Die amtliche Niederschrift und Kundmachung vom Neustifter Wahlergebnis, wie sie auch in den Amtstafeln der Gemeide aushängt.
Geschrieben am Sonntag, 14. März 2010 um 15:02 . Thema unter Wahlen.
Kommentar-Feed: RSS 2.0.
Kommentar hinterlassen, Trackback.
