Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2004
Wahlberechtigte: 3063 Gesamt: 2553 (83,35 %) ungültig: 84 gültig: 2469
| Wahlsprengel: | I | II | III | gesamt | Mandate |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinschaftsliste Neustift | 270 (31,88%) | 349 (46,60%) | 183 (20,96%) | 802 (32,48%) | 6 |
| Junges Neustift | 345 (40,73%) | 209 (27,90%) | 278 (31,84%) | 832 (33,70%) | 6 |
| Liste für Neustift | 135 (15,94%) | 115 (15,35%) | 153 (17,53%) | 403 (16,32%) | 3 |
| Allgemeine Bürgerliste | 28 (3,31%) | 32 (4,27%) | 163 (18,67%) | 223 (9,03%) | 1 |
| Lebensraum Neustift | 45 (5,31%) | 23 (3,07%) | 84 (9,62%) | 152 (6,16%) | 1 |
| Freie Dorfliste Neustift | 23 (2,72%) | 21 (2,80%) | 12 (2,27%) | 56 (2,27%) | 0 |
Geschrieben am Freitag, 9. April 2004 um 01:42 . Thema unter Wahlen.
Kommentar-Feed: RSS 2.0.
Kommentar hinterlassen, Trackback.

Mai 30th, 2009 um 01:47
Kann mir jemand erklären, welchen Parteien die einzelnen Listen nahe stehen? Bitte um eine Antwort…
Juni 3rd, 2009 um 19:48
Man kann sagen, dass alle Listen der ÖVP nahestehen und die meisten Listenmitglieder sogar Parteimitglieder sind. Die Liste Lebensraum Neustift ist die einzige Ausnahme.
März 14th, 2010 um 17:44
[...] Vergleiche hier die Zahlen der GR-Wahl 2004 [...]